| Property | Defined By | ||
|---|---|---|---|
| ID : Number | RegionDef | ||
| name : String | RegionDef | ||
| shape : b2Shape | RegionDef | ||
| shapeID : Number | RegionDef | ||
| shapes : Array | RegionDef | ||
| x : Number | RegionDef | ||
| y : Number | RegionDef | ||
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
RegionDef(shapes:Array, ID:Number, name:String, x:Number, y:Number, shapeID:Number = 0) | RegionDef | ||
| ID | property |
public var ID:Number| name | property |
public var name:String| shape | property |
public var shape:b2Shape| shapeID | property |
public var shapeID:Number| shapes | property |
public var shapes:Array| x | property |
public var x:Number| y | property |
public var y:Number| RegionDef | () | Constructor |
public function RegionDef(shapes:Array, ID:Number, name:String, x:Number, y:Number, shapeID:Number = 0)shapes:Array | |
ID:Number | |
name:String | |
x:Number | |
y:Number | |
shapeID:Number (default = 0) |